Couldn't load pickup availability
Delivery
Order by 4:30pm UK Time (excluding weekends and Bank Holidays) for UK Mainland next working day delivery. Shipping rates applicable only to UK Mainland Addresses and exclude Northern Ireland, Eire, Scottish Offshore, Scottish Highlands, Channel Islands and Isle of Man.
| Hard drive | |
|---|---|
| SSD capacity | 1.6 TB |
| Memory type | MLC |
| Data transmission | |
| Read speed | 1095 MB/s |
| Write speed | 1045 MB/s |
| Random write (4KB) | 123000 IOPS |
| Random read (4KB) | 130000 IOPS |
| Write latency | 33 µs |
| Read latency | 100 µs |
| Data transfer rate | 12 Gbit/s |
| Features | |
| Interface | SAS |
| Component for | Server/workstation |
| SSD capacity | 1.6 TB |
| Read speed | 1095 MB/s |
| Write speed | 1045 MB/s |
| Memory type | MLC |
| Random write (4KB) | 123000 IOPS |
| Random read (4KB) | 130000 IOPS |
| Write latency | 33 µs |
| Read latency | 100 µs |
| Data transfer rate | 12 Gbit/s |
| SSD form factor | 2.5" |
| Hot-Plug support | Yes |
| Harmonized System (HS) code | 84717070 |
| Power | |
| Power consumption (max) | 9.24 W |
| Power consumption (write) | 9.24 W |
| Power consumption (read) | 5.39 W |
| Performance | |
| Interface | SAS |
| Component for | Server/workstation |
| SSD capacity | 1.6 TB |
| Read speed | 1095 MB/s |
| Write speed | 1045 MB/s |
| Memory type | MLC |
| Random write (4KB) | 123000 IOPS |
| Random read (4KB) | 130000 IOPS |
| Write latency | 33 µs |
| Read latency | 100 µs |
| Data transfer rate | 12 Gbit/s |
| Design | |
| Component for | Server/workstation |
| SSD form factor | 2.5" |
| Weight & dimensions | |
| Height | 15 mm |
| Operational conditions | |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 60 °C |
| Technical details | |
| Interface | SAS |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 60 °C |
| SSD form factor | 2.5" |
| Logistics data | |
| Harmonized System (HS) code | 84717070 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!